○2013年度 第39回北信越フットボールリーグ

【2部リーグ 日程表】
※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。

月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 4月14日
(日)
千曲市サッカー場 14:00 FC上田ジェンシャン 3 (1-0,2-1) 1 ASジャミネイロ
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 1 (0-1,1-0) 1 FCアビエス
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスFC 0 (0-0,0-0) 0 '09経大FC
刈羽ぴあパークサッカー場 11:00 長岡ビルボードFC 1 (0-0,1-0) 0 CUPS聖籠
2 4月21日
(日)
松本市サッカー場 13:30 FCアビエス 0 (0-3,0-1) 4 FC上田ジェンシャン
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 ASジャミネイロ 4 (2-0,2-0) 0 グランセナ新潟FC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 3 (3-1,0-1) 2 坂井フェニックスFC
経大フィールド 11:00 '09経大FC 2 (1-2,1-1) 3 長岡ビルボードFC
3 4月28日
(日)
アルウィンサブグラウンド 14:00 FC上田ジェンシャン 1 (0-0,1-2) 2 '09経大FC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 6 (1-0,5-0) 0 グランセナ新潟FC
テクノポート福井スタジアム 11:00 坂井フェニックスFC 5 (3-0,2-0) 0 FCアビエス
刈羽ぴあパークサッカー場 11:00 長岡ビルボードFC 1 (0-0,1-3) 3 ASジャミネイロ
4 5月3日
(金・祝)
JAPANサッカーカレッジグラウンド 11:00 CUPS聖籠 1 (0-1,1-1) 2 FC上田ジェンシャン
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 0 (0-1,0-1) 2 '09経大FC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 ASジャミネイロ 0 (0-0,0-0) 0 坂井フェニックスFC
あがた運動広場 11:00 FCアビエス 4 (1-1,3-2) 3 長岡ビルボードFC
5 5月12日
(日)
松本市サッカー場 14:00 FC上田ジェンシャン 4 (2-1,2-2) 3 長岡ビルボードFC
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスFC 11 (5-0,6-0) 0 グランセナ新潟FC
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:00 ASジャミネイロ 1 (1-0,0-2) 2 CUPS聖籠
経大フィールド 13:30 '09経大FC 1 (1-0,0-1) 1 FCアビエス
6 5月19日
(日)
まるおかスポーツランド 13:00 坂井フェニックスFC 1 (1-2,0-0) 2 FC上田ジェンシャン
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 4 (2-0,2-1) 1 グランセナ新潟FC
女神湖サッカー場 13:00 FCアビエス 6 (3-0,3-2) 2 CUPS聖籠
経大フィールド 13:30 '09経大FC 2 (2-2,0-2) 4 ASジャミネイロ
7 5月26日
(日)
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 0 (0-3,0-5) 8 FC上田ジェンシャン
まるおかスポーツランド 13:00 坂井フェニックスFC 3 (1-0,2-1) 1 長岡ビルボードFC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 17:00 CUPS聖籠 1 (1-0,0-3) 3 '09経大FC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 ASジャミネイロ 1 (0-1,1-1) 2 FCアビエス
8 6月2日
(日)
鳥屋野運動公園球技場 11:30 ASジャミネイロ 1 (1-0,0-2) 2 FC上田ジェンシャン
茅野市陸上競技場 13:00 FCアビエス 1 (1-2,0-0) 2 グランセナ新潟FC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 1 (0-1,1-2) 3 坂井フェニックスFC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 2 (1-2,1-1) 3 長岡ビルボードFC
9 6月9日
(日)
千曲市サッカー場 13:30 FC上田ジェンシャン 0 (0-0,0-1) 1 FCアビエス
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 0 (0-1,0-2) 3 ASジャミネイロ
福井工大あわら学舎G 11:00 坂井フェニックスFC 6 (3-0,3-1) 1 CUPS聖籠
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 1 (0-3,1-2) 5 '09経大FC
10 6月16日
(日)
経大フィールド 13:30 '09経大FC 2 (2-1,0-2) 3 FC上田ジェンシャン
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 0 (0-1,0-1) 2 CUPS聖籠
茅野市陸上競技場 14:00 FCアビエス 1 (0-2,1-4) 6 坂井フェニックスFC
新潟聖籠スポーツセンター 11:00 ASジャミネイロ 2 (0-0,2-0) 0 長岡ビルボードFC
11 6月30日
(日)
松本市サッカー場 14:00 FC上田ジェンシャン 2 (0-1,2-0) 1 CUPS聖籠
経大フィールド 13:30 '09経大FC 6 (3-0,3-0) 0 グランセナ新潟FC
まるおかスポーツランド 11:00 坂井フェニックスFC 3 (2-0,1-1) 1 ASジャミネイロ
長岡ニュータウン運動公園 15:30 長岡ビルボードFC 5 (1-0,4-3) 3 FCアビエス
12 7月7日
(日)
長岡ニュータウン運動公園 11:00 長岡ビルボードFC 0 (0-3,0-8) 11 FC上田ジェンシャン
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 1 (1-0,0-6) 6 坂井フェニックスFC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 3 (2-0,1-1) 1 ASジャミネイロ
女神湖サッカー場 13:00 FCアビエス 3 (3-0,0-2) 2 '09経大FC
13 7月21日
(日)
松本市サッカー場 14:00 FC上田ジェンシャン 11 (6-0,5-0) 0 坂井フェニックスFC
グランセナ新潟サッカースタジアム 11:30 グランセナ新潟FC 1 (0-0,1-6) 6 長岡ビルボードFC
JAPANサッカーカレッジグラウンド 14:00 CUPS聖籠 0 (0-2,0-2) 4 FCアビエス
グランセナ新潟サッカースタジアム 14:30 ASジャミネイロ 3 (2-2,1-1) 3 '09経大FC
14 7月28日
(日)
千曲市サッカー場 13:30 FC上田ジェンシャン 12 (8-0,4-0) 0 グランセナ新潟FC
長岡ニュータウン運動公園 13:30 長岡ビルボードFC 3 (1-2,2-2) 4 坂井フェニックスFC
経大フィールド 13:30 '09経大FC 5 (1-2,4-1) 3 CUPS聖籠
松本平広域公園球技場 13:30 FCアビエス 0 (0-1,0-1) 2 ASジャミネイロ

<リーグ戦表>                                 
最終結果
順位 チーム名 上田J G新潟 坂井フェ 長岡ビ CUPS 経大 アビエス ASJ 勝点 得点 失点 得失点差
1 FC上田ジェンシャン 12○0 11○0 4○3 2○1 1●2 0●1 3○1 12 0 2 36 65 13 52
8○0 2○1 11○0 2○1 3○2 4○0 2○1
8 グランセナ新潟FC 0●8 1●6 1●6 0●2 0●2 1△1 0●3 1 1 12 4 6 72 -66
0●12 0●11 1●4 0●6 0●6 2○1 0●4
2 坂井フェニックスSC 1●2 11○0 3○1 6○1 0△0 5○0 3○1 9 2 3 29 50 25 25
0●11 6○1 4○3 2●3 3○1 6○1 0△0
6 長岡ビルボードFC 0●11 4○1 3●4 1○0 1●5 5○3 1●3 6 0 8 18 34 45 -11
3●4 6○1 1●3 3○2 3○2 3●4 0●2
7 CUPS聖籠 1●2 6○0 3○2 2●3 1●3 0●4 3○1 5 0 9 15 27 36 -9
1●2 2○0 1●6 0●1 3●5 2●6 2○1
3 '09経大FC 2●3 6○0 1●3 2●3 5○3 1△1 2●4 6 3 5 21 36 26 10
2○1 2○0 0△0 5○1 3○1 2●3 3△3
5 FCアビエス 0●4 1●2 1●6 4○3 6○2 3○2 0●2 6 2 6 20 27 34 -7
1○0 1△1 0●5 3●5 4○0 1△1 2○1
4 ASジャミネイロ 1●2 4○0 0△0 2○0 1●2 3△3 1●2 6 2 6 20 27 21 6
1●3 3○0 1●3 3○1 1●3 4○2 2○0
※上段がホームでの対戦、下段がアウェイでの対戦を表します。
※詳細はHFLホームページをご参照ください